| 日経平均(円) | 15,381.02 | +20.21 | 21日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,335.28 | -19.12 | 20日 16:36 |
| 英FTSE100 | 6,755.63 | +32.57 | 20日 16:35 |
| ドル/円 | 102.51 - .52 | -0.01円高 | 21日 15:04 |
| ユーロ/円 | 132.14 - .18 | +0.26円安 | 21日 15:04 |
| 長期金利(%) | 0.875 | +0.030 | 21日 14:58 |
| NY原油(ドル) | 96.71 | +0.69 | 20日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。