日本経済新聞社とテレビ東京による25~28日の世論調査で、安倍晋三首相が提起した憲法9条に自衛隊の存在を明記する条文の追加について「賛成」は51%で、「反対」の36%を上回った。男女別に見ると、男性は賛成が59%で反対の34%より多かった。女性は賛成が40%、反対が38%で賛否が拮抗した。
首相の2020年に新憲法を施行する目標については「賛成」が43%で「反対」は39%だった。
内閣支持率は5…
日本経済新聞社とテレビ東京による25~28日の世論調査で、安倍晋三首相が提起した憲法9条に自衛隊の存在を明記する条文の追加について「賛成」は51%で、「反対」の36%を上回った。男女別に見ると、男性は賛成が59%で反対の34%より多かった。女性は賛成が40%、反対が38%で賛否が拮抗した。
首相の2020年に新憲法を施行する目標については「賛成」が43%で「反対」は39%だった。
内閣支持率は5…
この記事は会員限定です。電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
| 北海道 | 美瑛ファーマーズマーケット 牛乳本来の味を追求 | 23日 7:01 |
|---|---|---|
| 通訳案内士 NPO設立を道に申請 | 23日 7:01 | |
| 東北 | 化粧品のアルビオン、秋田の農園2倍に拡張 | 23日 7:00 |
| 郡仙台市長が就任、被災者ケア・暮らし重視 | 23日 7:00 | |
| 関東 | 物流施設集積、雇用生む(圏央道結ぶヒト・モノ1) | 23日 7:01 |
| 横浜市大、法医学者養成のコース | 23日 7:00 | |
| 東京 | 住友不、秋葉原で再開発 帰宅困難者受け入れ | 23日 7:00 |
| 東京港輸入額、7月15%増 電算機類などけん引 | 23日 7:00 | |
| 信越 | 長野の長雨、野菜価格に影響 直売所は活況 | 23日 7:00 |
| ハードオフ、ネット戦略を強化 フリマアプリに対抗 | 23日 7:00 | |
| 東海 | 私有地の産廃、盲点に 岐阜の中央道土砂崩れ 住民「健康への影響不安」 | 0:00 |
| 富裕層宅、侵入盗重ねる 容疑の6人逮捕 愛知、東京など広域被害か | 23日 23:42 | |
| 北陸 | 鋳物の能作、台湾市場を開拓 高級ホテル内に直営店 | 23日 7:01 |
| 三谷産業、広島の研究拠点拡充 樹脂成形品を強化 | 23日 7:00 | |
| 関西 | 「近江牛」輸出へ新生産拠点 滋賀の沢井牧場、頭数3割増 | 23日 6:01 |
| 大阪の訪日客 夜まで遊んで JTB西 ナイトクラブのパス発売 | 23日 6:00 | |
| 中国 | ANAの羽田最終便、広島着午後10時前に 冬ダイヤ、新幹線に対抗 | 23日 7:02 |
| JR三江線の代替、石見交通も運行 廃止後の18年4月から | 23日 7:01 | |
| 四国 | 多様な働き方 徳島で提案 ミュージシャン 福岡晃子さん(語る ひと・ま | 23日 12:00 |
| 伊予銀など、愛媛一丸で水産ファンド 加工~販売の新会社設立 | 23日 7:02 | |
|
九州 沖縄 |
豪雨被害復興へ100億円 大分県9月補正案 道路や河川工事 | 23日 21:39 |
| 観光など長期化懸念 九州北部豪雨の影響、日銀「大分全体は限定的」 | 23日 21:38 |