政府は5日の閣議で、2015年版「子ども・若者白書」を決定した。仕事も通学も求職もしない「ニート」など若年無業者の数は14年で前年比3万人減の56万人となり、2年連続で減少した。14年の若者の完全失業率は20~24歳が6.3%、25~29歳が5.2%で、ともに1997年以来の低い水準となった。
政府は5日の閣議で、2015年版「子ども・若者白書」を決定した。仕事も通学も求職もしない「ニート」など若年無業者の数は14年で前年比3万人減の56万人となり、2年連続で減少した。14年の若者の完全失業率は20~24歳が6.3%、25~29歳が5.2%で、ともに1997年以来の低い水準となった。
| 北海道 | 札幌観光バス、バス改造し出張レストラン 体験観光に照準 | 26日 7:01 |
|---|---|---|
| 北海道の3信組が包括連携協定 マッチングや協調融資 | 26日 7:00 | |
| 東北 | ハニーズ、ミャンマーに物流倉庫 日本の店舗に直送 | 26日 7:01 |
| 福島・広野町に復興支援拠点 東日本国際大など | 26日 7:00 | |
| 関東 | 埼玉県物産観光協会、会員対象に「ゆうパック」大口割引 | 26日 7:01 |
| 染めQテクノロジィ、アジアに商機 防さびや補修 | 26日 7:01 | |
| 東京 | 都、多摩川上流水源林の保全対策強化 | 26日 7:01 |
| 都内市町村への交付税、5年ぶり増 | 26日 7:00 | |
| 信越 | 東電新経営陣と新潟の3首長 初会談 | 26日 7:02 |
| 宇宙・星空を観光資源に 長野県など11月に推進協 | 26日 7:01 | |
| 東海 | 労災認定巡り国側争う姿勢 中部電の新入社員自殺 地裁初弁論 | 5:00 |
| 前畑秀子さんを朝ドラに 名古屋、岐阜など3市がNHKに要望 | 4:00 | |
| 北陸 | ラーメンのハチバン、手探りの人不足対策 高速道PAに進出 | 26日 13:51 |
| 北陸銀・東証連携、上場支援で地域活性化 取引先の成長促す | 26日 13:51 | |
| 関西 | 大阪万博の誘致議連が府内初会合 | 2:20 |
| 日立造船、燃料電池 大阪府・市と実証実験 | 26日 6:00 | |
| 中国 | 故郷とつなぐ仕組み作りを 民俗学者 神崎宣武さん(語る ひと・まち・産 | 26日 12:00 |
| 幼児教室 欧州に進出 しちだ・教育研、英やルーマニア | 26日 6:02 | |
| 四国 | 故郷とつなぐ仕組み作りを 民俗学者 神崎宣武さん(語る ひと・まち・産 | 26日 12:00 |
| 車いす 打撲防ぐ補助具 ヤエス、足置く板の裏カバー | 26日 6:02 | |
|
九州 沖縄 |
JR九州、お盆予約12%増 連休取りやすく | 26日 21:51 |
| ソラシドエア、就航15年 スギで模型飛行機 | 26日 21:49 |