| 日経平均(円) | 15,353.18 | +215.06 | 20日 13:35 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,354.40 | +121.18 | 17日 16:40 |
| 英FTSE100 | 6,723.06 | +35.26 | 17日 16:35 |
| ドル/円 | 102.69 - .72 | +0.18円安 | 20日 13:14 |
| ユーロ/円 | 131.86 - .90 | -0.10円高 | 20日 13:14 |
| 長期金利(%) | 0.855 | +0.055 | 20日 12:55 |
| NY原油(ドル) | 96.02 | +0.86 | 17日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。