| 日経平均(円) | 15,381.02 | +20.21 | 21日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,335.28 | -19.12 | 20日 16:36 |
| 英FTSE100 | 6,767.35 | +11.72 | 21日 12:56 |
| ドル/円 | 102.81 - .84 | +0.29円安 | 21日 20:51 |
| ユーロ/円 | 132.17 - .22 | +0.29円安 | 21日 20:51 |
| 長期金利(%) | 0.880 | +0.035 | 21日 16:58 |
| NY原油(ドル) | 96.71 | +0.69 | 20日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。