| 日経平均(円) | 15,627.26 | +246.24 | 22日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,307.17 | -80.41 | 22日 16:44 |
| 英FTSE100 | 6,840.27 | +36.40 | 22日 16:35 |
| ドル/円 | 103.12 - .16 | +0.34円安 | 23日 5:57 |
| ユーロ/円 | 132.59 - .64 | -0.35円高 | 23日 5:57 |
| 長期金利(%) | 0.885 | +0.005 | 22日 15:38 |
| NY原油(ドル) | 96.16 | -0.55 | 21日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。