| 日経平均(円) | 15,138.12 | +100.88 | 17日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,354.40 | +121.18 | 17日 16:40 |
| 英FTSE100 | 6,723.06 | +35.26 | 17日 16:35 |
| ドル/円 | 102.78 - .80 | +0.27円安 | 20日 8:28 |
| ユーロ/円 | 131.90 - .92 | -0.06円高 | 20日 8:28 |
| 長期金利(%) | 0.795 | -0.045 | 17日 15:28 |
| NY原油(ドル) | 96.02 | +0.86 | 17日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。