| 日経平均(円) | 14,612.45 | +128.47 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,237.02 | -57.48 | 24日 11:27 |
| 英FTSE100 | 6,658.43 | -38.36 | 24日 16:27 |
| ドル/円 | 100.99 - .02 | -0.61円高 | 25日 0:22 |
| ユーロ/円 | 130.49 - .50 | -0.85円高 | 25日 0:22 |
| 長期金利(%) | 0.845 | +0.015 | 24日 17:48 |
| NY原油(ドル) | 94.25 | -0.03 | 23日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。