| 日経平均(円) | 14,483.98 | -1,143.28 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,254.49 | -52.68 | 23日 10:33 |
| 英FTSE100 | 6,679.63 | -160.64 | 23日 15:33 |
| ドル/円 | 101.75 - .78 | -1.03円高 | 23日 23:28 |
| ユーロ/円 | 131.40 - .42 | -1.54円高 | 23日 23:28 |
| 長期金利(%) | 0.835 | -0.050 | 23日 15:47 |
| NY原油(ドル) | 94.28 | -1.88 | 22日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。