| 日経平均(円) | 15,310.32 | +172.20 | 20日 10:27 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,354.40 | +121.18 | 17日 16:40 |
| 英FTSE100 | 6,723.06 | +35.26 | 17日 16:35 |
| ドル/円 | 102.82 - .84 | +0.31円安 | 20日 10:07 |
| ユーロ/円 | 131.86 - .88 | -0.10円高 | 20日 10:07 |
| 長期金利(%) | 0.820 | +0.020 | 20日 9:55 |
| NY原油(ドル) | 96.02 | +0.86 | 17日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。