| 日経平均(円) | 13,245.22 | +237.94 | 19日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,112.19 | -206.04 | 19日 16:52 |
| 英FTSE100 | 6,348.82 | -25.39 | 19日 16:35 |
| ドル/円 | 96.37 - .40 | +1.34円安 | 20日 6:24 |
| ユーロ/円 | 128.11 - .16 | +0.85円安 | 20日 6:24 |
| 長期金利(%) | 0.810 | -0.010 | 19日 17:13 |
| NY原油(ドル) | 98.24 | -0.20 | 19日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。