家電量販店の薄型テレビ売り場が、落ち着きを取り戻している。エコポイント付与額の減額を控えて、昨年11月には駆け込み需要が殺到。販売台数が前年同月比で約5倍に達する活況だった。各店は整理券を配ったり、店員を増員するなど大わらわだったが、現在は通常の販売体制に戻っている。「駆け込み後の値下がりを待っていた消費者は、じっくり吟味して選ぶ傾向がある。」(ビックカメラ新宿西口店)という。
■平均単価、11月に5%上昇
11月は需要の急増で、平均販売単価が一時的に上昇する異例の値動きを見せた。調査会社BCN(東京・千代田)の調査では、10月に7万2700円だった平均単価は、11月に7万6400円になり、5%上昇した。混雑で値引き交渉を断念した消費者が多かったことも影響しているようだ。その後12月から、平均単価は再び下落に転じている。主力品の32型などは下げ余地が乏しくなっている一方で、50型以上の超大型品の値下がりが目立っている。ソニーの「KDL52EX700」は、52型でも20万円を切る水準まで下がっている。
今後は、3月末でエコポイント制度が終了するため、2月後半ごろから再び駆け込み需要が盛り上がりそうだ。「主流の30型台から40型を中心に、十分な製品を確保できるかが懸念材料。新生活向け商戦も重なり、小型品も売れるだろう」(BCNの道越一郎アナリスト)。
■3月の新製品登場が転機に
3月後半には、テレビ各社の新製品の投入が予定されている。市場では、大型品を中心に、旧型品が一段と値下がりするとの見方が多い。ただ、エコポイント終了を控えた駆け込み需要が、11月のように市場の想定を超えるほど盛り上がれば、値下がりが限定的となる可能性もある。
(商品部 高田哲生)
「気になる値段~定点観測」は毎週月曜、水曜、金曜日に掲載します。
| 順位 | メーカー | 型番 | 機種名 | 平均単価 (円、税抜き) |
|---|---|---|---|---|
| ▼液晶テレビ | ||||
| 1 | シャープ | LC-32E8-B | AQUOS | 46,745 |
| 2 | シャープ | LC-32SC1-B | LED AQUOS | 57,716 |
| 3 | シャープ | LC-20E8-B | AQUOS | 37,411 |
| 4 | シャープ | LC-19K3-B | AQUOS | 30,297 |
| 5 | ソニー | KDL-32EX300(B) | BRAVIA ブラック | 46,805 |
| 6 | シャープ | LC-26E8-B | AQUOS | 45,797 |
| 7 | パナソニック | TH-L19C21-K | VIERA | 27,984 |
| 8 | シャープ | LC-40SE1-B | LED AQUOS | 86,538 |
| 9 | 東芝 | 32A1S | REGZA | 47,799 |
| 10 | ソニー | KDL-40EX500 | BRAVIA | 69,919 |
| ▼プラズマテレビ | ||||
| 1 | パナソニック | TH-P42S2 | VIERA | 78,485 |
| 2 | パナソニック | TH-P42G2-K | VIERA ブルーブラック | 94,662 |
| 3 | 日立 | P42-HP05 | Wooo | 79,197 |
| 4 | 日立 | P42-XP05 | Wooo | 113,878 |
| 5 | パナソニック | TH-P46V2 | VIERA | 161,500 |
| 6 | パナソニック | TH-P50V2 | VIERA | 184,225 |
| 7 | 日立 | P46-XP05 | Wooo | 145,954 |
| 8 | 日立 | P50-XP05 | Wooo | 166,676 |
| 9 | パナソニック | TH-P42V2 | VIERA | 131,440 |
| 10 | パナソニック | TH-P42VT2 | 3D VIERA | 170,237 |
BCN調べ、対象期間:01月10日~01月16日
| 1月中旬 | 2010年 11月下旬 |
|
|---|---|---|
| ▽プラズマテレビ | ||
| P42―XP05(日立製作所) | 125~140 | 130~145 |
| TH―P50VT2 (パナソニック) | 300~330 | 300~340 |
| ▽液晶テレビ(40-42型) | ||
| KDL―40HX800(ソニー) | 120~160 | 150~180 |
| LC―40LX3(シャープ) | 165~180 | 165~190 |
| 42ZS1(東芝) | 125~150 | 135~155 |
| ▽液晶テレビ(32型) | ||
| LC―32SC1(シャープ) | 60~70 | 60~70 |
| KDL―32EX300(ソニー) | 50~60 | 55~65 |
| 32A1S(東芝) | 50~75 | ― |
| TH―L32R2 (パナソニック) | 95~130 | 100~140 |
(注)価格は東京で取材。秋葉原電気街や新宿、池袋など主要ターミナル駅周辺の家電量販店の表示価格
「ビジネスリーダー」メールマガジン始めました
おススメのコラムや更新情報をメールマガジンでお届けします。
>>詳細はこちら
| 日経平均(円) | 8,801.17 | -99.57 | 16日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,632.00 | -63.35 | 15日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,437.32 | -0.30 | 16日 13:30 |
| ドル/円 | 80.46 - .50 | +0.55円安 | 16日 21:25 |
| ユーロ/円 | 102.51 - .54 | -0.30円高 | 16日 21:25 |
| 長期金利(%) | 0.820 | -0.030 | 16日 16:40 |
| NY原油(ドル) | 93.98 | -0.80 | 15日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。