| 日経平均(円) | 8,947.17 | -55.07 | 10日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,801.23 | -89.23 | 10日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,852.39 | -43.08 | 10日 16:35 |
| ドル/円 | 77.61 - .62 | -0.07円高 | 11日 5:48 |
| ユーロ/円 | 102.21 - .24 | -0.75円高 | 11日 5:48 |
| 長期金利(%) | 0.975 | -0.010 | 10日 17:21 |
| NY原油(ドル) | 98.67 | -1.17 | 10日 終値 |
13日に日本の、15日にユーロ圏の国内総生産(GDP)が発表され、13~14日に日銀の金融政策決定会合が開かれる。米国に次ぎ日本でも、「物価目標」の公表方法の見直しを議論するとの…続き 6:00
米軍普天間基地を抱える沖縄県宜野湾市長選は、前県議の佐喜真淳氏が元市長の伊波洋一…続き 12日 23:12
東日本旅客鉄道(JR東日本)の収益回復のピッチが速い。東日本大震災から半年で震災…続き 6:00