| 日経平均(円) | 8,947.17 | -55.07 | 10日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,801.23 | -89.23 | 10日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,852.39 | -43.08 | 10日 16:35 |
| ドル/円 | 77.60 - .68 | -0.08円高 | 13日 7:17 |
| ユーロ/円 | 102.43 - .60 | -0.53円高 | 13日 7:17 |
| 長期金利(%) | 0.975 | -0.010 | 10日 17:21 |
| NY原油(ドル) | 98.67 | -1.17 | 10日 終値 |
発表がピークを越えた上場企業の2012年3月期第3四半期の業績は、事前の市場予想を上回る悪化ぶり。一方、株式相場はこの実勢悪に向かって買い進まれ、日経平均株価は8日、ほぼ3カ月ぶ…続き 7:00
【アテネ=共同】ギリシャ国会(定数300)は12日、欧州連合(EU)と国際通貨基…続き 7:20
13日に日本の、15日にユーロ圏の国内総生産(GDP)が発表され、13~14日に…続き 6:00