| 日経平均(円) | 8,947.17 | -55.07 | 10日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,801.23 | -89.23 | 10日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,852.39 | -43.08 | 10日 16:35 |
| ドル/円 | 77.61 - .62 | -0.07円高 | 11日 5:48 |
| ユーロ/円 | 102.21 - .24 | -0.75円高 | 11日 5:48 |
| 長期金利(%) | 0.975 | -0.010 | 10日 17:21 |
| NY原油(ドル) | 98.67 | -1.17 | 10日 終値 |
“家電の王様”と称されるテレビ。かつてソニーやパナソニックなど日本メーカーが「世界一」のブランド力を誇っていましたが、現状からはその面影はうかがえません。海外市場では韓国メーカー…続き 7:02
インターネット通販で世界最大手の米アマゾン・ドット・コムは4月にも電子書籍端末「…続き 2:00
民主党は10日、社会保障と税の一体改革調査会の総会を開き、一体改革後に導入を目指…続き 1:15