| 日経平均(円) | 8,841.22 | -8.25 | 27日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,660.46 | -74.17 | 27日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,733.45 | -61.75 | 27日 16:35 |
| ドル/円 | 76.68 - .70 | -0.36円高 | 28日 5:45 |
| ユーロ/円 | 101.30 - .34 | +0.47円安 | 28日 5:48 |
| 長期金利(%) | 0.965 | -0.015 | 27日 16:32 |
| NY原油(ドル) | 99.56 | -0.14 | 27日 終値 |
スマートフォンのような使い勝手と、携帯性の高さで人気を博しているタブレット端末。標準で3G(第3世代携帯電話)の通信機能を搭載したモデルも多く…続き 7:00
関西でマクドナルドを略すとき「マクド」と言う人が多い。大阪に赴任して以来、ずっと…続き 7:00
シベリアから日本めがけて数年に1度というような「スーパー寒気」が流れ込み始めた。…続き 9:51