| 日経平均(円) | 15,548.99 | +167.97 | 22日 10:51 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,387.58 | +52.30 | 21日 16:36 |
| 英FTSE100 | 6,803.87 | +48.24 | 21日 16:35 |
| ドル/円 | 102.57 - .60 | -0.15円高 | 22日 10:31 |
| ユーロ/円 | 132.57 - .62 | +0.30円安 | 22日 10:31 |
| 長期金利(%) | 0.880 | ±0.000 | 22日 9:18 |
| NY原油(ドル) | 96.16 | -0.55 | 21日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。
KDDIがiPhone5のサービス内容について不当な表示をしていたことが明らかになった。96%のエリアで高速通信が可能としていたものが、実際には14%のカバー率に過ぎず、…続き 7:00
22日前場中ごろの東京株式市場で日経平均株価はじり高となり、前日比160円程度高…続き 10:18
中央銀行が民間金融機関からお金を預かる際に利息を与えるのではなく、手数料を取る―…続き 7:00
