| 日経平均(円) | 9,231.94 | +133.55 | 10日 12:45 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 10,415.24 | +28.23 | 9日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,494.16 | +64.42 | 9日 16:35 |
| ドル/円 | 84.17 - .22 | +0.53円安 | 10日 12:22 |
| ユーロ/円 | 106.56 - .60 | +0.51円安 | 10日 12:24 |
| 長期金利(%) | 1.135 | +0.015 | 10日 11:05 |
| NY原油(ドル) | 74.25 | -0.42 | 9日 終値 |
内閣府が10日発表した4~6月期の実質国内総生産(GDP)改定値は前期比年率1.5%増に上方修正された。日本経済の回復基調がなお途切れていないことを示した形だが、成長ペースは大幅…続き (11:40)
経済や企業の最新ニュースのほか、大リーグやサッカーなどのスポーツニュースも満載 詳細ページへ
日経ニュースメール(無料)など、電子版ではさまざまなメールサービスを用意しています。
(詳細はこちら)