| 日経平均(円) | 8,831.93 | -44.89 | 3日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,862.23 | +156.82 | 3日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,901.07 | +105.00 | 3日 16:35 |
| ドル/円 | 76.56 - .58 | +0.38円安 | 4日 5:47 |
| ユーロ/円 | 100.66 - .70 | +0.50円安 | 4日 5:48 |
| 長期金利(%) | 0.950 | +0.005 | 3日 15:05 |
| NY原油(ドル) | 97.84 | +1.48 | 3日 終値 |
1月19日に米連邦破産法11条の適用を申請し、経営破綻した米イーストマン・コダック。創業の地であり、今も本社を構えるニューヨーク州ロチェスター市は、コダック創業者ジョージ・イー…続き 7:00
3日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は大幅反発し、リーマン・ショック…続き 9:56
米労働省が3日発表した1月の米雇用統計で、非農業部門の雇用者数が前月比24万30…続き 0:36