| 日経平均(円) | 8,801.17 | -99.57 | 16日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,632.00 | -63.35 | 15日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,384.07 | -53.55 | 16日 12:03 |
| ドル/円 | 80.37 - .40 | +0.46円安 | 16日 19:58 |
| ユーロ/円 | 102.19 - .24 | -0.62円高 | 16日 19:58 |
| 長期金利(%) | 0.820 | -0.030 | 16日 16:40 |
| NY原油(ドル) | 93.98 | -0.80 | 15日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。
米ワシントン・ポスト紙の著名コラムニスト、フレッド・ハイアット氏が野田佳彦首相の訪米について書いた「Japan summit?」という記事が面白い。日本側の政治の停滞で、近年日米…続き 7:00
5月15日、KDDIが夏商戦向け新製品を発表した。新型スマートフォン(高機能携帯…続き 14:47
15日で満90歳となった瀬戸内寂聴さん。戦中、戦後を駆け抜けた作家の目には「日本…続き 20:17